证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨4.05%,A股成交金额较前三日增加5.91%,主力资金净流出最多的概念为需求侧改革,该概念所属个股共有97只,其中主力资金净流出前列的个股是比 亚 迪、宁德时代、京东方A,分别净流出20.95亿元、15.19亿元、12.20亿元;净流入最多的个股为五 粮 液、TCL 科技、山西汾酒,分别净流入17.98亿元、7.81亿元、5.80亿元。(数据宝)
需求侧改革概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比 亚 迪 | 3.51 | -0.53 | -20.95 | -6.37 |
300750 | 宁德时代 | -1.73 | -5.78 | -15.19 | -6.66 |
000725 | 京东方A | 2.51 | -1.54 | -12.20 | -7.84 |
300274 | 阳光电源 | 2.23 | -1.81 | -11.90 | -5.77 |
300122 | 智飞生物 | -3.37 | -7.42 | -6.98 | -5.32 |
000568 | 泸州老窖 | 0.65 | -3.39 | -6.66 | -4.25 |
300999 | 金 龙 鱼 | 7.25 | 3.20 | -6.54 | -4.68 |
300896 | 爱 美 客 | 35.84 | 31.79 | -6.53 | -7.32 |
600436 | 片 仔 癀 | 2.73 | -1.31 | -6.45 | -8.42 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.30 | -5.34 | -5.73 | -4.67 |
000333 | 美的集团 | 1.70 | -2.35 | -5.69 | -2.79 |
000661 | 长春高新 | -7.20 | -11.24 | -5.02 | -5.16 |
300413 | 芒果超媒 | -11.08 | -15.12 | -4.97 | -12.08 |
600690 | 海尔智家 | -3.29 | -7.33 | -4.91 | -8.65 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.38 | -1.66 | -4.46 | -5.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨4.05%,A股成交金额较前三日增加5.91%,主力资金净流出最多的概念为需求侧改革,该概念所属个股共有97只,其中主力资金净流出前列的个股是比 亚 迪、宁德时代、京东方A,分别净流出20.95亿元、15.19亿元、12.20亿元;净流入最多的个股为五 粮 液、TCL 科技、山西汾酒,分别净流入17.98亿元、7.81亿元、5.80亿元。(数据宝)
需求侧改革概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比 亚 迪 | 3.51 | -0.53 | -20.95 | -6.37 |
300750 | 宁德时代 | -1.73 | -5.78 | -15.19 | -6.66 |
000725 | 京东方A | 2.51 | -1.54 | -12.20 | -7.84 |
300274 | 阳光电源 | 2.23 | -1.81 | -11.90 | -5.77 |
300122 | 智飞生物 | -3.37 | -7.42 | -6.98 | -5.32 |
000568 | 泸州老窖 | 0.65 | -3.39 | -6.66 | -4.25 |
300999 | 金 龙 鱼 | 7.25 | 3.20 | -6.54 | -4.68 |
300896 | 爱 美 客 | 35.84 | 31.79 | -6.53 | -7.32 |
600436 | 片 仔 癀 | 2.73 | -1.31 | -6.45 | -8.42 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.30 | -5.34 | -5.73 | -4.67 |
000333 | 美的集团 | 1.70 | -2.35 | -5.69 | -2.79 |
000661 | 长春高新 | -7.20 | -11.24 | -5.02 | -5.16 |
300413 | 芒果超媒 | -11.08 | -15.12 | -4.97 | -12.08 |
600690 | 海尔智家 | -3.29 | -7.33 | -4.91 | -8.65 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.38 | -1.66 | -4.46 | -5.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金